Foto - ranní snímky (archiv III)

2015 - I. čtvrtletí

01 (05.01.) IMG_0708 (1).jpg (799x432, 35.41 KB)
02 (06.01.) IMG_0715 (1).jpg (800x407, 33.63 KB)
03 (07.01.) IMG_0728 (1).jpg (800x432, 39.99 KB)
04 (08.01.) IMG_0783 (1).jpg (800x417, 34.69 KB)
09.01.2015, 1,5 °C (800x430, 38.42 KB)
12.01.2015, 1,5 °C (800x421, 35.01 KB)
13.01.2015, 0,7 °C (800x424, 41.37 KB)
14.01.2015, 1,2 °C (800x441, 48.50 KB)
15.01.2015, 3,1 °C (800x423, 33.72 KB)
16.01.2015, 4,4 °C (800x418, 36.72 KB)
19.01.2015, 2,4 °C (800x431, 34.11 KB)
20.01.2015, 2,8 °C (800x440, 35.61 KB)
21.01.2015, 3,8 °C (800x429, 34.18 KB)
22.01.2015, 6,4 °C (800x431, 34.27 KB)
23.01.2015, 4,6 °C (800x461, 41.54 KB)
26.01.2015, 0,6 °C (800x437, 45.81 KB)
27.01.2015, - 2,6 °C (800x425, 37.43 KB)
28.01.2015, - 0,7 °C (800x421, 38.78 KB)
29.01.2015, - 1,6 °C (800x431, 38.56 KB)
30.01.2015, 1,4 °C (800x443, 41.00 KB)
02.02.2015, - 1,7 °C (800x427, 24.86 KB)
03.02.2015, - 2,7 °C (800x442, 41.23 KB)
04.02.2015, - 1,4 °C (800x426, 37.16 KB)
05.02.2015, - 5,7 °C (800x450, 39.09 KB)
06.02.2015, - 3,2 °C (800x441, 39.84 KB)
09.02.2015, 1,7 °C (800x429, 38.54 KB)
10.02.2015, 3,4 °C (800x424, 39.80 KB)
11.02.2015, 2,6 °C (800x436, 39.25 KB)
12.02.2015, 2,9 °C (800x432, 38.58 KB)
13.02.2015, -1,3 °C (800x441, 44.29 KB)
16.02.2015, 2,8 °C (800x455, 37.66 KB)
17.02.2015, 2,3 °C (800x443, 34.33 KB)
18.02.2015, 0,8 °C (800x441, 38.16 KB)
19.02.2015, 0,5 °C (800x435, 36.93 KB)
20.02.2015, - 3,6 °C (800x431, 35.88 KB)
23.02.2015, 3,3 °C (800x435, 33.81 KB)
24.02.2015, 3,8 °C (800x435, 33.09 KB)
25.02.2015, 5,3 °C (800x442, 34.78 KB)
26.02.2015, 4,8 °C (800x434, 38.13 KB)
27.02.2015, 5,2 °C (800x439, 35.73 KB)
02.03.2015, 5,8 °C (800x436, 35.58 KB)
03.03.2015, 2,3 °C (800x433, 39.22 KB)
04.03.2015, 1,8 °C (800x434, 37.08 KB)
05.03.2015, - 0,5 °C (800x445, 40.23 KB)
06.03.2015, 1,5 °C (800x428, 34.76 KB)
09.03.2015, 1,7 °C (800x438, 36.55 KB)
10.03.2015, 1,9 °C (800x446, 36.38 KB)
11.03.2015, 1,7 °C (800x424, 35.55 KB)
12.03.2015, 4,0 °C (800x425, 34.31 KB)
13.03.2015, 4,9 °C (800x435, 35.88 KB)
16.03.2015, 6,7 °C (800x434, 35.43 KB)
17.03.2015, 7,4 °C (800x443, 37.54 KB)
18.03.2015, 3,5 °C (800x434, 43.48 KB)
19.03.2015, 1,7 °C (800x430, 36.43 KB)
20.03.2015, 2,5 °C (800x422, 38.71 KB)
21.03.2015, 5,7 °C (800x443, 35.65 KB)
22.03.2015, - 1,5 °C (800x429, 37.52 KB)
24.03.2015, 4,8 °C (800x435, 34.10 KB)
25.03.2015, 5,9 °C (800x446, 36.92 KB)
26.03.2015, 6,8 °C (800x438, 38.79 KB)
27.03.2015, 8,3 °C (800x427, 36.10 KB)
30.03.2015, 9,4 °C (800x429, 38.20 KB)
31.03.2015, 2,7 °C (800x430, 36.43 KB)

2015 - II. čtvrtletí

01.04.2015 4,5 °C (800x443, 38.16 KB)
02.04.2015, 2,7 °C (800x445, 40.22 KB)
03.04.2015, 3,8 °C (800x427, 37.33 KB)
07.04.2015, 2,7 °C (800x445, 40.30 KB)
08.04.2015, 6,7 °C (800x437, 36.10 KB)
09.04.2015, 8,2 °C (800x444, 38.80 KB)
10.04.2015, 4.3 °C (800x436, 39.60 KB)
11.04.2015, 6.9 °C (800x451, 41.82 KB)
13.04.2015, 7,7 °C (800x440, 42.26 KB)
14.04.2015, 3,5 °C (800x437, 42.07 KB)
15.04.2015, 6,6 °C (800x437, 45.41 KB)
16.04.2015, 7,1 °C (800x441, 43.25 KB)
17.04.2015, 8,9 °C (800x445, 39.42 KB)
18.04.2015, 4,9 °C (800x408, 40.89 KB)
20.04.2015, 7,8 °C (800x430, 45.60 KB)
21.04.2015, 5,3 °C (800x436, 43.85 KB)
22.04.2015, 7,9 °C (800x427, 41.88 KB)
23.04.2015, 6,7 °C (800x423, 42.01 KB)
24.04.2015, 8,6 °C (800x439, 43.31 KB)
27.04.2015, 9,9 °C (800x446, 47.46 KB)
28.04.2015, 15,2 °C (800x436, 43.15 KB)
29.04.2015, 7,4 °C (800x429, 40.08 KB)
30.04.2015, 8,6 °C (800x436, 38.92 KB)
01.05.2015, 9,3 °C (800x433, 38.60 KB)
04.05.2015, 11,2 °C (800x434, 37.90 KB)
05.05.2015, 14,1 °C (800x440, 39.66 KB)
06.05.2015, 19,3 °C (800x453, 41.38 KB)
07.05.2015, 12,2 °C (800x444, 46.68 KB)
11.05.2015, 15,6 °C (800x444, 50.08 KB)
12.05.2015, 13,1 °C (800x440, 44.76 KB)
13.05.2015, 14,7 °C (800x443, 46.01 KB)
14.05.2015, 16,3 °C (800x440, 45.94 KB)
15.05.2015, 6,4 °C (800x425, 35.59 KB)
18.05.2015,  9,7 °C (800x447, 47.07 KB)
19.05.2015, 10,3 °C (800x425, 44.24 KB)
20.05.2015, 17,5 °C (800x440, 43.42 KB)
21.05.2015, 13,2 °C (800x439, 41.42 KB)
22.05.2015, 11,6 °C (800x437, 39.97 KB)
23.05.2015, 10,4 °C (800x455, 47.03 KB)
25.05.2015, 14,6 °C (800x425, 41.64 KB)
26.05.2015, 12,2 °C (800x443, 37.76 KB)
28.05.2015, 10,5 °C (800x432, 42.92 KB)
29.05.2015, 8,9 °C (800x437, 39.85 KB)
01.06.2015, 16,4 °C (800x435, 43.96 KB)
02.06.2015, 17,9 °C (800x445, 40.74 KB)
03.06.2015, 18,8 °C (800x405, 45.05 KB)
04.06.2015, 18,5 °C (800x428, 43.18 KB)
05.06.2015, 18,7 °C (800x443, 46.18 KB)
08.06.2015, 17,9 °C (800x434, 40.80 KB)
09.06.2015, 14,6 °C (800x432, 40.29 KB)
10.06.2015, 11,4 °C (800x430, 42.70 KB)
11.06.2015, 14,1 °C (800x439, 44.71 KB)
12.06.2015, 16,8 °C (800x433, 42.41 KB)
15.06.2015, 15,9 °C (800x449, 48.16 KB)
16.06.2015, 17,7 °C (800x446, 48.74 KB)
17.06.2015, 13,2 °C (800x441, 46.12 KB)
18.06.2015, 11,3 °C (800x452, 42.79 KB)
19.06.2015, 13,8 °C (800x430, 38.59 KB)
22.06.2015, 14,2 °C (800x432, 50.83 KB)
23.06.2015, 15,9 °C (800x441, 40.64 KB)
24.06.2015, 10,5 °C (800x450, 50.06 KB)
25.06.2015, 10,8 °C (800x448, 48.68 KB)
26.06.2015, 11,5 °C (800x436, 44.44 KB)
27.06.2015, 13,6 °C (800x440, 43.59 KB)
29.06.2015, 10,7 °C (800x445, 46.06 KB)
30.06.2015, 11,5 °C (800x451, 46.45 KB)

2015 - III. čtvrtletí

01.07.2015, 13,3 °C (800x435, 41.37 KB)
02.07.2015, 17,8 °C (800x428, 41.95 KB)
03.07.2015, 19,8 °C (800x440, 45.78 KB)
05.07.2015, 24,6 °C (800x433, 39.80 KB)
07.07.2015, 25,2 °C (800x440, 43.93 KB)
08.07.2015, 20,3 °C (800x442, 44.42 KB)
09.07.2015, 10,3 °C (800x419, 43.31 KB)
10.07.2015, 10,8 °C (800x443, 45.48 KB)
13.07.2015, 17,2 °C (800x431, 41.02 KB)
14.07.2015, 18,9 °C (800x431, 39.37 KB)
15.07.2015, 21,7 °C (800x435, 37.45 KB)
16.07.2015, 24,6 °C (800x421, 40.08 KB)
17.07.2015, 26,3 °C (800x436, 42.06 KB)
20.07.2015, 24,5 °C (800x436, 44.91 KB)
21.07.2015, 21,7 °C (800x440, 48.08 KB)
22.07.2015, 24,6 °C (800x434, 43.44 KB)
23.07.2015, 26,2 °C (800x431, 42.90 KB)
24.07.2015, 23,6 °C (800x429, 42.30 KB)
27.07.2015, 15,4 °C (800x425, 38.47 KB)
28.07.2015, 16,3 °C (800x440, 47.00 KB)
29.07.2015, 13,3 °C (800x440, 38.68 KB)
30.07.2015, 14,9 °C (800x427, 47.91 KB)
10.08.2015, 19,9 °C (800x441, 44.71 KB)
11.08.2015, 24,6 °C (800x454, 41.55 KB)
12.08.2015, 25,8 °C (800x433, 39.96 KB)
13.08.2015, 22,6 °C (800x456, 43.45 KB)
14.08.2015, 24,7 °C (800x443, 40.34 KB)
17.08.2015, 15,5 °C (800x441, 42.11 KB)
18.08.2015, 13,2 °C (800x464, 42.68 KB)
19.08.2015, 14,7 °C (800x425, 37.62 KB)
20.08.2015, 13,9 °C (800x445, 39.82 KB)
21.08.2015, 14,7 °C (800x446, 41.85 KB)
24.08.2015, 15,1 °C (800x435, 40.05 KB)
25.08.2015, 20,9 °C (800x433, 40.67 KB)
26.08.2015, 21,3 °C (800x442, 41.84 KB)
27.08.2015, 22,9 °C (800x442, 47.53 KB)
01.09.2015, 25,7 °C (800x438, 40.88 KB)
03.09.2015, 17,8 °C (800x443, 41.40 KB)
04.09.2015, 19,5 °C (800x433, 34.59 KB)
06.09.2015, 21,3 °C (800x449, 55.03 KB)
07.09.2015, 18,6 °C (800x439, 48.01 KB)
08.09.2015, 10,2 °C (800x433, 41.49 KB)
09.09.2015, 10,9 °C (800x424, 35.10 KB)
10.09.2015, 12,1 °C (800x432, 40.51 KB)
11.09.2015, 14,4 °C (800x448, 36.48 KB)
15.09.2015, 15,8 °C (800x444, 34.71 KB)
16.09.2015, 14,1 °C (800x431, 34.16 KB)
17.09.2015, 17,5 °C (800x435, 35.10 KB)
18.09.2015, 16,9 °C (800x430, 38.28 KB)
21.09.2015, 10,1 °C (800x428, 33.50 KB)
22.09.2015, 6,3 °C (800x435, 35.21 KB)
23.09.2015, 13,7 °C (800x437, 42.91 KB)
24.09.2015, 15,7 °C (800x435, 37.21 KB)
25.09.2015, 14,3 °C (800x420, 35.60 KB)
29.09.2015, 11,6 °C (800x418, 37.04 KB)
30.09.2015, 7,9 °C (800x437, 37.58 KB)

2015 - IV. čtvrtletí

01.10.2015, 6,8 °C (800x440, 37.46 KB)
02.10.2015, 5,4 °C (800x440, 39.33 KB)
05.10.2015, 13,9 °C (800x434, 35.89 KB)
06.10.2015, 08,3 °C (800x431, 32.13 KB)
07.10.2015, 13,9 °C (800x435, 35.40 KB)
08.10.2015, 10,8 °C (800x444, 35.36 KB)
09.10.2015, 11,6 °C (800x427, 35.85 KB)
12.10.2015, 03,3 °C (800x435, 33.56 KB)
13.10.2015, 01,4 °C (800x447, 34.52 KB)
14.10.2015, 09,6 °C (800x433, 41.18 KB)
15.10.2015, 11,6 °C (800x442, 33.33 KB)
16.10.2015, 10,4 °C (800x432, 36.60 KB)
19.10.2015, 09,2 °C (800x424, 35.85 KB)
20.10.2015, 7,4 °C (800x436, 34.00 KB)
21.10.2015, 6,5 °C (800x437, 37.73 KB)
22.10.2015, 7,8 °C (800x462, 30.49 KB)
23.10.2015, 8,7°C (800x442, 29.85 KB)
26.10.2015, 6,5°C (800x422, 27.84 KB)
27.10.2015, 8,5°C (800x432, 38.11 KB)
29.10.2015, 10,6°C (800x427, 33.83 KB)
02.11.2015, 4,4°C (800x438, 40.02 KB)
03.11.2015, 1,9°C (800x429, 37.78 KB)
04.11.2015, 4,7°C (800x442, 31.83 KB)
05.11.2015, 2,5°C (800x424, 23.25 KB)
06.11.2015, 4,2°C (800x446, 23.87 KB)
07.11.2015, 4,7°C (800x432, 40.06 KB)
09.11.2015, 4,9°C (800x427, 44.28 KB)
10.11.2015, 13,7°C (800x408, 37.04 KB)
11.11.2015, 14,2°C (800x415, 36.92 KB)
12.11.2015, 5,7°C (800x414, 30.47 KB)
18.11.2015, 13,6°C (800x418, 42.65 KB)
19.11.2015, 13,6 °C (800x411, 39.19 KB)
20.11.2015, 7,8 °C (800x415, 36.37 KB)
23.11.2015, - 3,5 °C (800x427, 29.62 KB)
24.11.2015, - 1,5 °C (800x425, 36.91 KB)
25.11.2015, - 1,8 °C (800x419, 31.69 KB)
26.11.2015, - 1,5 °C (800x432, 36.95 KB)
27.11.2015, 0,6 °C (800x409, 27.25 KB)
30.11.2015, 8,9 °C (800x425, 39.93 KB)
01.12.2015, 9,8 °C (800x406, 37.12 KB)
02.12.2015, 8,3 °C (800x419, 36.87 KB)
03.12.2015, 9,1 °C (800x423, 38.82 KB)
04.12.2015, 9,9 °C (800x418, 33.70 KB)
07.12.2015, 3,4 °C (800x441, 37.00 KB)
08.12.2015, 6,1 °C (800x415, 34.12 KB)
09.12.2015, 3,5 °C (800x425, 33.10 KB)
14.12.2015, - 1,7 °C (800x426, 32.73 KB)
15.12.2015, 1,8 °C (800x437, 33.16 KB)
17.12.2015, 2,3 °C (800x443, 34.08 KB)
21.12.2015, 4,3 °C (800x419, 31.89 KB)
22.12.2015, 5,9 °C (800x426, 32.12 KB)
29.12.2015, - 2,7 °C (800x421, 24.09 KB)

2016 - I. čtvrtletí

04.01.2016, - 6,4 °C (800x439, 61.98 KB)
05.01.2016, - 5,7 °C (800x430, 42.70 KB)
06.01.2016, - 2,8 °C (800x453, 45.94 KB)
07.01.2016, - 1,7 °C (800x416, 46.72 KB)
08.01.2016, - 0,8 °C (800x428, 52.38 KB)
11.01.2016, 1,7 °C (800x415, 25.22 KB)
12.01.2016, 1,9 °C (800x429, 32.86 KB)
13.01.2016, 1,2 °C (800x441, 42.27 KB)
14.01.2016, 0,9 °C (800x439, 29.95 KB)
15.01.2016, 0,4 °C (800x419, 37.15 KB)
18.01.2016, - 4,7 °C (800x428, 40.81 KB)
19.01.2016, - 7,2 °C (800x412, 37.19 KB)
20.01.2016, - 5,4 °C (800x420, 34.92 KB)
21.01.2016, - 6,3 °C (800x422, 53.11 KB)
22.01.2016, - 13,7 °C (800x432, 42.49 KB)
25.01.2016, - 0,7 °C (800x429, 52.72 KB)
26.01.2016, 2,4 °C (800x438, 24.17 KB)
27.01.2016, - 0,5 °C (800x414, 38.04 KB)
28.01.2016, 4,3 °C (800x427, 39.62 KB)
29.01.2016, 3,8 °C (800x421, 49.43 KB)
01.02.2016, 4,9 °C (800x428, 41.51 KB)
02.02.2016, 5,3 °C (800x424, 43.47 KB)
03.02.2016, 7,6 °C (800x421, 42.83 KB)
04.02.2016, 3,3 °C (799x435, 43.29 KB)
05.02.2016, 2,4 °C (800x439, 45.52 KB)
08.02.2016, 5,3 °C (800x427, 36.61 KB)
09.02.2016, 4,7 °C (800x444, 36.23 KB)
10.02.2016, 5,1 °C (800x437, 39.54 KB)
11.02.2016, 4,4 °C (800x437, 43.02 KB)
12.02.2016, 1,4 °C (800x438, 32.84 KB)
15.02.2016, 4,8 °C (800x428, 41.25 KB)
16.02.2016, 1,4 °C (800x428, 43.23 KB)
17.02.2016, 2,2 °C (800x439, 41.20 KB)
18.02.2016, 7,8 °C (800x437, 41.40 KB)
19.02.2016, 4,3 °C (800x429, 40.85 KB)
21.02.2016, 11,8 °C (800x430, 44.35 KB)
22.02.2016, 8,9 °C (800x442, 39.91 KB)
23.02.2016, 10,7 °C (799x438, 41.28 KB)
24.02.2016, 2,3 °C (800x446, 43.69 KB)
25.02.2016, 2,1 °C (800x436, 42.44 KB)
26.02.2016, -2,4 °C (800x435, 34.85 KB)
29.02.2016, 4,7 °C (799x427, 36.77 KB)
01.03.2016, 2,3 °C (800x450, 37.86 KB)
02.03.2016, 2,4 °C (800x445, 34.29 KB)
03.03.2016, 3,6 °C (800x447, 40.10 KB)
04.03.2016, 4,1 °C (800x454, 40.96 KB)
06.03.2016, 6,9 °C (800x427, 46.31 KB)
07.03.2016, 4,2 °C (800x470, 40.88 KB)
08.03.2016, 4,0 °C (800x453, 35.26 KB)
09.03.2016, 4,6 °C (800x455, 41.62 KB)
10.03.2016, 0,8 °C (800x448, 20.22 KB)
11.03.2016, 4,3 °C (800x453, 42.57 KB)
14.03.2016, 1,7 °C (800x458, 34.98 KB)
15.03.2016, 0,4 °C (800x459, 49.33 KB)
16.03.2016, 1,7 °C (800x449, 34.79 KB)
17.03.2016, 1,4 °C (800x453, 36.93 KB)
18.03.2016, 2,9 °C (799x453, 35.65 KB)
21.03.2016, 6,3 °C (799x460, 43.36 KB)
22.03.2016, 6,7 °C (800x437, 43.12 KB)
23.03.2016, 6,7 °C (800x457, 42.42 KB)
24.03.2016, 5,3 °C (800x439, 43.72 KB)
29.03.2016, 6,6 °C (800x453, 36.17 KB)
30.03.2016, 5,3 °C (800x454, 40.50 KB)
31.03.2016, 5,1 °C (800x469, 37.30 KB)