Foto - ranní snímky (archiv VII)

I. čtvrtletí 2019

02.01.2019, 5,9 °C (800x468, 41.13 KB)
03.01.2019, - 1,9 °C (800x465, 43.86 KB)
04.01.2019, - 2,1 °C (800x482, 41.23 KB)
07.01.2019, - 3,8 °C (800x475, 52.39 KB)
08.01.2019, - 1,1 °C (800x478, 32.90 KB)
09.01.2019, - 0,9 °C (800x453, 37.28 KB)
10.01.2019, - 1,7 °C (800x469, 37.78 KB)
11.01.2019, - 1,1 °C (800x441, 41.09 KB)
14.01.2019, 5,7 °C (800x482, 46.93 KB)
15.01.2019, - 0,7 °C (800x480, 39.90 KB)
16.01.2019, 5,7 °C (800x492, 38.52 KB)
17.01.2019, 6,2 °C (800x467, 35.32 KB)
18.01.2019, 0,4 °C (800x460, 38.04 KB)
21.01.2019, - 6,2 °C (800x480, 33.86 KB)
22.01.2019, - 9,1 °C (800x469, 39.87 KB)
23.01.2019, - 6,8 °C (800x452, 34.75 KB)
24.01.2019, - 5,7 °C (800x478, 41.44 KB)
25.01.2019, - 3,6 °C (800x481, 37.38 KB)
28.01.2019, 1,8 °C (800x477, 26.12 KB)
29.01.2019, 0,8 °C (800x457, 39.89 KB)
30.01.2019, - 7,2 °C (800x484, 39.60 KB)
31.01.2019, - 2,7 °C (800x455, 36.72 KB)
01.02.2019, - 1,2 °C (800x463, 37.54 KB)
04.02.2019, 1,6 °C (800x464, 46.26 KB)
05.02.2019, - 2,3 °C (800x472, 36.24 KB)
06.02.2019, - 3,1 °C (800x476, 35.09 KB)
07.02.2019, - 5,6 °C (800x489, 31.83 KB)
08.02.2019, - 1,9 °C (800x486, 35.35 KB)
12.02.2019, 2,7 °C (800x447, 42.53 KB)
13.02.2019, 2,9 °C (800x468, 42.35 KB)
14.02.2019, 5,7 °C (800x442, 35.88 KB)
15.02.2019, 6,3 °C (800x499, 38.42 KB)
18.02.2019, - 2,4 °C (800x456, 34.14 KB)
19.02.2019, - 1,9 °C (800x441, 33.48 KB)
20.02.2019, 3,3 °C (800x424, 38.66 KB)
21.02.2019, 2,1 °C (800x430, 39.06 KB)
22.02.2019, 5,7 °C (800x440, 45.05 KB)
25.02.2019, - 1,5 °C (800x454, 39.44 KB)
26.02.2019, 2,9 °C (800x423, 41.36 KB)
27.02.2019, 1,7 °C (800x421, 36.37 KB)
28.02.2019, 2,8 °C (800x410, 38.31 KB)
01.03.2019, 4,9 °C (800x432, 37.95 KB)
04.03.2019, 9,3 °C (800x411, 42.59 KB)
05.03.2019, 8,7 °C (800x429, 41.04 KB)
06.03.2019, 1,3 °C (800x430, 30.25 KB)
07.03.2019, 9,4 °C (800x417, 39.60 KB)
08.03.2019, 8,9 °C (800x406, 42.09 KB)
11.03.2019, 7,3 °C (800x392, 39.68 KB)
12.03.2019, 4,1 °C (800x397, 49.71 KB)
13.03.2019, 3,6 °C (800x406, 41.28 KB)
14.03.2019, 4,7 °C (800x399, 44.81 KB)
15.03.2019, 5,5 °C (800x437, 54.01 KB)
18.03.2019, 7,8 °C (800x409, 39.75 KB)
19.03.2019, 1,1 °C (800x404, 41.48 KB)
20.03.2019, 2,1 °C (800x422, 42.47 KB)
21.03.2019, - 0,6 °C (800x408, 46.78 KB)
22.03.2019, 1,8 °C (800x396, 45.26 KB)
25.03.2019, 5,6 °C (800x404, 43.12 KB)
26.03.2019, 4,2 °C (800x400, 46.49 KB)
27.03.2019, 6,3 °C (800x401, 44.68 KB)
28.03.2019, 8,1 °C (800x410, 43.32 KB)
29.03.2019, 3,6 °C (800x420, 42.85 KB)

II. čtvrtletí 2019

01 (01.04.) IMG_7675 (1).jpg (800x422, 38.59 KB)
02 (02.04.) IMG_7678 (1).jpg (800x416, 40.63 KB)
03.04.2019, 8,2 °C (800x417, 38.38 KB)
04.04.2019, 10,7 °C (800x420, 41.82 KB)
05.04.2019, 8,3 °C (800x413, 41.75 KB)
08.04.2019, 10,1 °C (800x431, 40.07 KB)
09.04.2019, 6,4 °C (800x435, 38.57 KB)
10.04.2019, 7,2 °C (800x426, 40.72 KB)
11.04.2019, 5,9 °C (800x419, 41.80 KB)
12.04.2019, 6,6 °C (800x431, 41.24 KB)
15.04.2019, 7,4 °C (800x421, 44.73 KB)
16.04.2019, 4,1 °C (800x418, 47.89 KB)
17.04.2019, 5,3 °C (800x404, 47.90 KB)
18.04.2019, 5,1 °C (800x417, 47.84 KB)
23.04.2019, 14,5 °C (800x415, 49.15 KB)
24.04.2019, 10,2 °C (800x420, 45.20 KB)
25.04.2019, 14,7 °C (800x433, 54.95 KB)
26.04.2019, 10,1 °C (800x419, 58.64 KB)
29.04.2019, 8,9 °C (800x408, 46.45 KB)
30.04.2019, 7,8 °C (800x401, 42.86 KB)
02.05.2019, 9,9 °C (800x421, 46.61 KB)
03.05.2019, 12,7 °C (800x424, 41.65 KB)
06.05.2019, 6,1 °C (800x421, 44.07 KB)
07.05.2019, 7,3 °C (800x410, 59.77 KB)
08.05.2019, 3,4 °C (800x449, 53.91 KB)
09.05.2019, 11,2 °C (800x415, 39.51 KB)
10.05.2019, 13,1 °C (800x444, 58.95 KB)
13.05.2019, 9,7 °C (800x425, 44.59 KB)
14.05.2019, 6,9 °C (800x440, 45.88 KB)
15.05.2019, 8,8 °C (800x425, 43.70 KB)
16.05.2019, 7,4 °C (800x421, 45.33 KB)
17.05.2019, 9,9 °C (800x426, 44.55 KB)
20.05.2019, 11,8 °C (800x422, 42.85 KB)
21.05.2019, 13,1 °C (800x423, 58.33 KB)
22.05.2019, 14,9 °C (800x411, 45.94 KB)
23.05.2019, 13,7 °C (800x431, 46.92 KB)
24.05.2019, 14,9 °C (800x434, 58.13 KB)
27.05.2019, 14,6 °C (800x417, 48.20 KB)
28.05.2019, 16,6 °C (800x421, 42.50 KB)
29.05.2019, 14,1 °C (800x413, 44.30 KB)
30.05.2019, 11,1 °C (800x428, 45.52 KB)
31.05.2019, 9,7 °C (800x437, 51.29 KB)
03.06.2019, 19,7 °C (800x440, 51.80 KB)
04.06.2019, 20,1 °C (800x423, 53.17 KB)
05.06.2019, 22,2 °C (800x425, 54.30 KB)
06.06.2019, 22,4 °C (800x456, 47.96 KB)
07.06.2019, 17,3 °C (800x423, 44.61 KB)
10.06.2019, 23,7 °C (800x446, 55.27 KB)
11.06.2019, 25,2 °C (800x429, 52.99 KB)
12.06.2019, 24,9 °C (800x445, 56.05 KB)
13.06.2019, 26,2 °C (800x439, 55.44 KB)
14.06.2019, 26,4 °C (800x416, 51.93 KB)
17.06.2019, 23,1 °C (800x439, 54.43 KB)
18.06.2019, 21,9 °C (800x436, 61.50 KB)
19.06.2019, 22,7 °C (800x437, 55.96 KB)
20.06.2019, 23,1 °C (800x448, 48.98 KB)
21.06.2019, 22,5 °C (800x466, 56.75 KB)
24.06.2019, 22,9 °C (800x449, 52.75 KB)
25.06.2019, 24,2 °C (800x433, 59.97 KB)
26.06.2019, 25,3 °C (800x449, 63.26 KB)
27.06.2019, 26,4 °C (800x449, 55.86 KB)
28.06.2019, 22,1 °C (800x452, 60.88 KB)

III. čtvrtletí 2019

01.07.2019, 26,7 °C (800x471, 63.32 KB)
02.07.2019, 22,0 °C (800x462, 44.99 KB)
03.07.2019, 20,9 °C (800x476, 62.82 KB)
04.07.2019, 19,7 °C (800x446, 59.67 KB)
05.07.2019, 24,9 °C (800x436, 67.80 KB)
08.07.2019, 19,9 °C (800x444, 52.49 KB)
09.07.2019, 16,1 °C (800x466, 62.58 KB)
10.07.2019, 16,4 °C (800x448, 59.40 KB)
11.07.2019, 14,7 °C (800x451, 61.38 KB)
12.07.2019, 16,1 °C (800x472, 50.95 KB)
13.07.2019, 19,8 °C (800x446, 52.31 KB)
15.07.2019, 17,1 °C (800x443, 61.92 KB)
16.07.2019, 18,8 °C (800x445, 56.44 KB)
17.07.2019, 19,2 °C (800x453, 56.18 KB)
18.07.2019, 18,7 °C (800x442, 50.67 KB)
19.07.2019, 19,7 °C (800x461, 52.71 KB)
22.07.2019, 19,9 °C (800x451, 39.97 KB)
23.07.2019, 24,1 °C (800x432, 49.09 KB)
24.07.2019, 24,9 °C (800x429, 58.40 KB)
25.07.2019, 25,3 °C (800x436, 60.21 KB)
26.07.2019, 25,9 °C (800x411, 63.60 KB)
05.08.2019, 18,7 °C (800x467, 60.76 KB)
06.08.2019, 19,9 °C (800x447, 53.07 KB)
07.08.2019, 21,0 °C (800x461, 61.54 KB)
08.08.2019, 20,1 °C (800x462, 67.16 KB)
09.08.2019, 19,9 °C (800x444, 60.25 KB)
12.08.2019, 21,4 °C (800x461, 61.67 KB)
13.08.2019, 18,8 °C (800x462, 53.72 KB)
14.08.2019, 17,9 °C (800x446, 54.36 KB)
15.08.2019, 14,7 °C (800x465, 58.27 KB)
16.08.2019, 12,5 °C (800x471, 55.68 KB)
19.08.2019, 24,1 °C (800x461, 61.57 KB)
20.08.2019, 21,2 °C (800x471, 47.96 KB)
21.08.2019, 21,6 °C (800x453, 53.90 KB)
22.08.2019, 19,9 °C (800x446, 52.06 KB)
23.08.2019, 19,2 °C (800x474, 50.87 KB)
26.08.2019, 19,1 °C (800x472, 53.48 KB)
27.08.2019, 22,3 °C (800x481, 50.46 KB)
28.08.2019, 24,4 °C (800x458, 57.62 KB)
29.08.2019, 23,8 °C (800x468, 54.93 KB)
30.08.2019, 19,5 °C (800x485, 52.99 KB)
02.09.2019, 21,4 °C (800x461, 49.65 KB)
03.09.2019, 14,9 °C (800x470, 52.44 KB)
04.09.2019, 10,4 °C (800x455, 60.50 KB)
05.09.2019, 14,8 °C (800x465, 60.12 KB)
09.09.2019, 09,8 °C (800x461, 45.61 KB)
10.09.2019, 13,4 °C (800x456, 54.71 KB)
11.09.2019, 15,7 °C (800x455, 52.79 KB)
12.09.2019, 11,3 °C (800x462, 50.97 KB)
13.09.2019, 14,7 °C (800x437, 56.61 KB)
14.09.2019, 16,9 °C (800x461, 58.98 KB)
15.09.2019, 17,4 °C (800x454, 60.59 KB)
16.09.2019, 12,1 °C (800x459, 55.26 KB)
17.09.2019, 14,7 °C (800x466, 46.28 KB)
18.09.2019, 15,1 °C (800x467, 48.28 KB)
19.09.2019, 7,9 °C (800x466, 46.05 KB)
20.09.2019, 4,8 °C (800x465, 35.64 KB)
23.09.2019, 14,8 °C (800x467, 48.83 KB)
26.09.2019, 14,7 °C (800x453, 52.64 KB)
27.09.2019, 12,6 °C (800x428, 49.18 KB)
30.09.2019, 19,1 °C (800x462, 63.61 KB)

IV. čtvrtletí 2019

01 (01.10.) IMG_5718 (1).jpg (800x453, 47.42 KB)
02.10.2019, 18,6 °C (800x466, 48.66 KB)
03.10.2019, 8,9 °C (800x442, 44.77 KB)
04.10.2019, 9,1 °C (800x473, 44.23 KB)
05.10.2019, 11,4 °C (800x461, 49.91 KB)
07.10.2019, 3,1 °C (800x460, 46.65 KB)
08.10.2019, 0,4 °C (800x434, 45.07 KB)
09.10.2019, - 1,5 °C (800x451, 44.59 KB)
10.10.2019, 9,3 °C (800x457, 49.89 KB)
11.10.2019, 4,2 °C (800x455, 40.94 KB)
14.10.2019, 13,7 °C (800x464, 45.78 KB)
15.10.2019, 16,3 °C (800x476, 41.55 KB)
16.10.2019, 15,4 °C (800x447, 45.41 KB)
17.10.2019, 6,8 °C (800x468, 29.00 KB)
18.10.2019, 10,7 °C (800x466, 42.47 KB)
21.10.2019, 14,4 °C (800x454, 44.03 KB)
22.10.2019, 11,2 °C (800x459, 24.73 KB)
23.10.2019, 10,7 °C (800x457, 24.89 KB)
24.10.2019, 14,9 °C (800x458, 39.27 KB)
25.10.2019, 10,2 °C (800x462, 39.27 KB)
29.10.2019, 4,5 °C (800x458, 48.29 KB)
30.10.2019, 10,1 °C (800x458, 45.70 KB)
31.10.2019, 2,7 °C (800x447, 46.33 KB)
01.11.2019, - 2,3 °C (800x472, 42.25 KB)
04.11.2019, 14,6 °C (800x464, 46.45 KB)
05.11.2019, 10,1 °C (800x466, 40.84 KB)
06.11.2019, 12,5 °C (800x454, 53.03 KB)
08.11.2019, 11,7 °C (800x446, 45.39 KB)
11.11.2019, 1,1 °C (800x460, 28.47 KB)
12.11.2019, 11,8 °C (800x453, 43.50 KB)
13.11.2019, 7,9 °C (800x455, 39.46 KB)
15.11.2019, 7,3 °C (800x481, 46.01 KB)
18.11.2019, 13,4 °C (800x458, 39.16 KB)
19.11.2019, 11,2 °C (800x484, 43.01 KB)
20.11.2019, 9,1 °C (800x479, 42.35 KB)
21.11.2019, 14,2 °C (800x448, 39.85 KB)
22.11.2019, 11,3 °C (800x459, 40.81 KB)
23.11.2019, 7,2 °C (800x452, 50.51 KB)
25.11.2019, 9,8 °C (800x443, 37.47 KB)
26.11.2019, 7,1 °C (800x449, 34.86 KB)
27.11.2019, 6,2 °C (800x465, 39.74 KB)
28.11.2019, 5,9 °C (800x446, 35.71 KB)
29.11.2019, 9,9 °C (800x465, 40.00 KB)
01.12.2019, - 2,5 °C (800x456, 54.89 KB)
02.12.2019, - 1,1 °C (800x458, 49.74 KB)
03.12.2019, 0,8 °C (800x464, 45.02 KB)
04.12.2019, - 3,5 °C (800x462, 44.72 KB)
05.12.2019, - 1,0 °C (800x459, 41.64 KB)
06.12.2019, - 1,3 °C (800x445, 40.16 KB)
09.12.2019, 3,9 °C (800x473, 42.80 KB)
10.12.2019, 4,2 °C (800x445, 46.50 KB)
11.12.2019, - 3,7 °C (800x459, 50.57 KB)
12.12.2019, - 2,2 °C (800x443, 46.98 KB)
13.12.2019, 1,1 °C (800x465, 54.09 KB)
16.12.2019, 2,9 °C (800x443, 43.22 KB)
17.12.2019, 4,2 °C (800x447, 47.19 KB)
18.12.2019, 5,3 °C (800x454, 45.03 KB)
19.12.2019, 6,4 °C (800x445, 49.29 KB)
20.12.2019, 8,3 °C (800x474, 42.53 KB)
30.12.2019, - 2,2 °C (800x437, 51.52 KB)