Foto - ranní snímky (archiv IV)

2016 - II. čtvrtletí

01.04.2016, 6,8 °C (800x466, 43.99 KB)
04.04.2016, 9,7 °C (800x449, 43.12 KB)
05.04.2016, 7,3 °C (800x469, 41.94 KB)
06.04.2016, 13,6 °C (800x464, 38.80 KB)
07.04.2016, 11,7 °C (800x476, 41.43 KB)
08.04.2016, 9,3 °C (800x454, 40.81 KB)
09.04.2016, 6,2 °C (800x473, 41.46 KB)
11.04.2016, 7,7 °C (800x461, 39.69 KB)
12.04.2016, 5,2 °C (799x476, 22.06 KB)
13.04.2016, 4,9 °C (800x452, 32.13 KB)
14.04.2016, 9,9 °C (800x461, 46.98 KB)
15.04.2016, 6,8 °C (800x467, 42.50 KB)
18.04.2016, 8,8 °C (800x465, 48.71 KB)
19.04.2016, 5,2 °C (800x473, 42.04 KB)
20.04.2016, 6,1 °C (800x449, 49.10 KB)
21.04.2016, 4,3 °C (800x477, 45.00 KB)
22.04.2016, 3,8 °C (800x448, 49.25 KB)
25.04.2016, 4,7 °C (800x484, 43.22 KB)
26.04.2016, 2,0 °C (800x452, 47.41 KB)
27.04.2016, 4,8 °C (800x472, 42.30 KB)
28.04.2016, 1,2 °C (800x453, 54.18 KB)
29.04.2016, 0,9 °C (800x456, 45.74 KB)
02.05.2016, 8,7 °C (800x442, 44.07 KB)
03.05.2016, 12,2 °C (800x449, 38.88 KB)
04.05.2016, 10,6 °C (800x448, 52.27 KB)
09.05.2016, 12,3 °C (800x465, 48.15 KB)
10.05.2016, 13,2 °C (800x453, 52.33 KB)
11.05.2016, 14,7 °C (800x445, 45.56 KB)
12.05.2016, 16,1 °C (799x450, 41.57 KB)
13.05.2016, 14,7 °C (800x448, 44.82 KB)
16.05.2016, 7,2 °C (800x459, 50.67 KB)
17.05.2016, 8,4 °C (800x476, 46.28 KB)
18.05.2016, 9,7 °C (800x452, 47.71 KB)
19.05.2016, 10,1 °C (800x444, 45.52 KB)
20.05.2016, 14,2 °C (799x446, 41.67 KB)
20.05.2016, 17,6 °C (800x443, 53.55 KB)
23.05.2016, 13,7 °C (800x470, 50.60 KB)
24.05.2016, 11,0 °C (800x470, 51.57 KB)
25.05.2016, 12,7 °C (799x451, 43.94 KB)
26.05.2016, 14,8 °C (800x460, 42.07 KB)
27.05.2016, 13,9 °C (800x453, 42.38 KB)
30.05.2016, 15,3 °C (800x460, 50.92 KB)
31.05.2016, 16,7 °C (799x453, 47.40 KB)
01.06.2016, 13,9 °C (800x458, 55.06 KB)
02.06.2016, 13,8 °C (800x469, 45.75 KB)
03.06.2016, 14,4 °C (800x466, 49.71 KB)
06.06.2016, 15,3 °C (800x450, 54.67 KB)
07.06.2016, 16,9 °C (800x434, 46.54 KB)
08.06.2016, 13,3 °C (800x469, 54.29 KB)
09.06.2016, 17,3 °C (800x491, 52.40 KB)
10.06.2016, 15,6 °C (800x450, 42.29 KB)
13.06.2016, 16,8 °C (800x456, 47.79 KB)
14.06.2016, 17,3 °C (799x467, 51.30 KB)
15.06.2016, 15,9 °C (800x470, 49.11 KB)
16.06.2016, 16,4 °C (800x461, 60.86 KB)
17.06.2016, 21,3 °C (800x467, 51.25 KB)
20.06.2016, 14,7 °C (799x452, 47.57 KB)
21.06.2016, 15,1 °C (800x455, 42.21 KB)
22.06.2016, 17,8 °C (800x476, 48.47 KB)
23.06.2016, 18,2 °C (799x460, 53.26 KB)
24.06.2016, 21,6 °C (800x430, 49.24 KB)
27.06.2016, 18,6 °C (800x453, 41.62 KB)
28.06.2016, 16,9 °C (800x456, 50.88 KB)
29.06.2016, 19,3 °C (800x441, 47.28 KB)
30.06.2016, 21.7 °C (800x447, 55.88 KB)

2016 - III. čtvrtletí

01.07.2016, 23.3 °C (799x469, 48.65 KB)
02.07.2016, 24.1 °C (800x491, 68.98 KB)
03.07.2016, 22.7 °C (800x492, 67.72 KB)
05.07.2016, 19.9 °C (800x459, 58.67 KB)
07.07.2016, 20.4 °C (800x494, 65.95 KB)
08.07.2016, 21.6 °C (800x468, 61.02 KB)
11.07.2016, 24.7 °C (800x484, 62.44 KB)
12.07.2016, 20,6 °C (799x455, 45.41 KB)
13.07.2016, 19,3 °C (800x456, 41.73 KB)
14.07.2016, 18,9 °C (800x482, 49.70 KB)
15.07.2016, 17,6 °C (800x446, 47.15 KB)
18.07.2016, 21,5 °C (800x449, 51.50 KB)
19.07.2016, 20,8 °C (800x450, 47.26 KB)
20.07.2016, 21,9 °C (800x447, 43.11 KB)
22.07.2016, 22,7 °C (800x484, 45.70 KB)
25.07.2016, 21,3 °C (799x449, 39.21 KB)
27.07.2016, 19,7 °C (800x450, 44.04 KB)
28.07.2016, 19,1 °C (800x460, 49.74 KB)
29.07.2016, 25,5 °C (800x479, 45.26 KB)
01.08.2016, 22,4 °C (800x443, 46.16 KB)
02.08.2016, 20,1 °C (800x463, 48.04 KB)
03.08.2016, 19,7 °C (800x470, 52.83 KB)
04.08.2016, 21,9 °C (800x439, 52.35 KB)
08.08.2016, 22,8 °C (800x458, 52.20 KB)
09.08.2016, 16,2 °C (799x430, 48.02 KB)
10.08.2016, 14,8 °C (800x477, 44.66 KB)
11.08.2016, 12,1 °C (800x481, 52.38 KB)
12.08.2016, 13,6 °C (800x448, 49.66 KB)
22.08.2016, 16,8 °C (800x469, 47.21 KB)
23.08.2016, 17,3 °C (800x444, 49.23 KB)
24.08.2016, 18,9 °C (799x445, 47.75 KB)
25.08.2016, 19,2 °C (800x456, 47.01 KB)
28.08.2016, 19,7 °C (800x452, 47.54 KB)
29.08.2016, 20,3 °C (800x475, 43.71 KB)
30.08.2016, 20,2 °C (800x447, 43.25 KB)
31.08.2016, 16,1 °C (800x458, 45.31 KB)
01.09.2016, 18,4 °C (799x478, 52.42 KB)
02.09.2016, 16,2 °C (799x477, 44.07 KB)
05.09.2016, 18,2 °C (800x468, 50.23 KB)
06.09.2016, 15,4 °C (799x465, 43.52 KB)
07.09.2016, 17,1 °C (799x448, 33.72 KB)
08.09.2016, 18,3 °C (800x452, 35.40 KB)
09.09.2016, 19,2 °C (800x451, 36.42 KB)
12.09.2016, 19,7 °C (800x465, 37.86 KB)
13.09.2016, 19,9 °C (800x435, 40.95 KB)
14.09.2016, 19,8 °C (800x472, 44.28 KB)
15.09.2016, 19,4 °C (799x463, 43.08 KB)
16.09.2016, 19,1 °C (800x472, 44.14 KB)
19.09.2016, 17,8 °C (800x461, 46.77 KB)
20.09.2016, 10,8 °C (800x469, 47.56 KB)
21.09.2016, 12,6 °C (799x461, 46.44 KB)
22.09.2016, 8,4 °C (800x450, 35.95 KB)
23.09.2016, 7,3 °C (800x478, 32.49 KB)
26.09.2016, 9,5 °C (800x479, 44.82 KB)
27.09.2016, 9,9 °C (800x460, 31.82 KB)
30.09.2016, 10,1 °C (800x468, 37.12 KB)

2016 - IV. čtvrtletí

01.10.2016, 13,7 °C (800x486, 51.05 KB)
03.10.2016, 12,2 °C (800x483, 48.82 KB)
05.10.2016, 7,7 °C (800x429, 50.85 KB)
06.10.2016, 8,9 °C (800x477, 48.21 KB)
07.10.2016, 2,7 °C (799x473, 38.99 KB)
10.10.2016, 8,1 °C (799x484, 54.23 KB)
12.10.2016, 8,9 °C (800x479, 43.02 KB)
13.10.2016, 9,2 °C (800x470, 43.47 KB)
14.10.2016, 9,9 °C (800x478, 41.94 KB)
17.10.2016, 9,9 °C (800x485, 43.75 KB)
18.10.2016, 9,5 °C (799x465, 50.28 KB)
19.10.2016, 8,3 °C (800x470, 53.24 KB)
20.10.2016, 7,9 °C (800x467, 43.58 KB)
24.10.2016, 9,7 °C (799x477, 42.37 KB)
25.10.2016, 11,9 °C (800x482, 43.36 KB)
26.10.2016, 12,3 °C (800x475, 51.68 KB)
27.10.2016, 8,2 °C (800x470, 39.46 KB)
28.10.2016, 6,7 °C (800x485, 21.63 KB)
01.11.2016, 8,9 °C (800x470, 42.93 KB)
02.11.2016, 7,7 °C (800x463, 47.93 KB)
03.11.2016, 6,3 °C (799x463, 44.68 KB)
04.11.2016, - 3,7 °C (800x470, 49.04 KB)
07.11.2016, 5,8 °C (800x460, 40.88 KB)
08.11.2016, - 1,8 °C (800x464, 47.69 KB)
09.11.2016, - 1,6 °C (800x472, 26.57 KB)
10.11.2016, - 0,9 °C (800x458, 51.16 KB)
11.11.2016, 1,1 °C (800x482, 44.53 KB)
14.11.2016, - 1,2 °C (800x468, 40.92 KB)
15.11.2016, - 4,9 °C (800x470, 33.75 KB)
16.11.2016, 1,9 °C (800x471, 40.23 KB)
22.11.2016, 9,9 °C (800x483, 38.76 KB)
23.11.2016, 9,4 °C (800x473, 35.08 KB)
24.11.2016, 8,7 °C (800x478, 45.18 KB)
25.11.2016, 9,1 °C (800x468, 36.99 KB)
26.11.2016, 10,4 °C (800x429, 40.08 KB)
28.11.2016, 1,4 °C (800x448, 38.31 KB)
29.11.2016, - 1,2 °C (800x470, 36.46 KB)
30.11.2016, - 2,1 °C (800x458, 37.85 KB)
01.12.2016, 3,2 °C (800x461, 56.73 KB)
02.12.2016, 4,7 °C (800x471, 40.94 KB)
05.12.2016, - 4,3 °C (800x467, 48.68 KB)
06.12.2016, - 0,2 °C (800x469, 41.95 KB)
07.12.2016, - 3,1 °C (799x464, 35.68 KB)
08.12.2016, - 2,2 °C (800x469, 41.06 KB)
09.12.2016, - 1,7 °C (799x488, 18.73 KB)
12.12.2016, 7,2 °C (800x458, 45.90 KB)
13.12.2016, - 5,7 °C (800x464, 42.41 KB)
14.12.2016, - 0,7 °C (800x486, 44.02 KB)
15.12.2016, 1,2 °C (800x467, 41.97 KB)
16.12.2016, - 1,4 °C (799x475, 34.32 KB)
17.12.2016, 1,1 °C (800x459, 40.77 KB)
19.12.2016, 0,9 °C (800x451, 43.66 KB)
22.12.2016, - 2,1 °C (800x465, 56.10 KB)
24.12.2016, 1,3 °C (800x461, 64.00 KB)
28.12.2016, 0,2 °C (800x479, 34.50 KB)
30.12.2016, - 6,8 °C (799x479, 37.96 KB)
11.04.2017, 8,9 °C (800x482, 56.20 KB)