Foto - ranní snímky (archiv II)

2013 - IV. čtvrtletí

01 (01.10.) IMG_0971 (1).jpg (800x393, 36.27 KB)
02 (02.10.) IMG_0973 (1).jpg (800x373, 43.55 KB)
03 (03.10.) IMG_0989 (1).jpg (800x388, 45.02 KB)
04 (04.10.) IMG_1059 (1).jpg (799x376, 40.28 KB)
05 (07.10.) IMG_1272 (1).jpg (799x382, 39.52 KB)
06 (08.10.) IMG_1292 (1).jpg (800x403, 24.82 KB)
07 (09.10.) IMG_1322 (1).jpg (800x406, 42.11 KB)
08 (10.10.) IMG_1322 (1).jpg (800x411, 41.55 KB)
09 (11.10.) IMG_1361 (1).jpg (800x379, 40.50 KB)
10 (14.10.) IMG_1485 (1).jpg (800x407, 31.88 KB)
11 (15.10.) IMG_1508 (1).jpg (800x382, 31.25 KB)
12 (16.10.) IMG_1590 (1).jpg (800x369, 42.68 KB)
13 (17.10.) IMG_1602 (1).jpg (800x386, 37.80 KB)
14 (18.10.) IMG_1646 (1).jpg (800x395, 46.21 KB)
2110.2013, 6,7° C (800x383, 25.03 KB)
22.10.2013, 8,7° C (799x416, 23.26 KB)
23.10.2013, 14,7° C (800x390, 35.36 KB)
24.10.2013, 13,4° C (800x409, 34.64 KB)
25.10.2013, 12,5° C (800x359, 27.10 KB)
28.10.2013, 17,6° C (800x398, 47.49 KB)
29.10.2013, 10,4° C (800x385, 40.70 KB)
30.10.2013, 9,3° C (799x382, 39.64 KB)
31.10.2013, 1,5° C (799x399, 29.69 KB)
01.11.2013, 4,3° C (800x381, 44.60 KB)
02.11.2013, 5,6° C (800x378, 40.99 KB)
04.11.2013, 4,7° C (800x387, 47.70 KB)
05.11.2013, 8,3° C (800x374, 39.72 KB)
06.11.2013, 4,7° C (800x372, 44.91 KB)
07.11.2013, 7,8° C (800x384, 43.73 KB)
08.11.2013, 10,4° C (799x381, 46.33 KB)
11.11.2013, 10,8° C (800x386, 42.95 KB)
12.11.2013, 0,8° C (800x390, 37.15 KB)
13.11.2013, 4,5° C (800x380, 39.33 KB)
14.11.2013, - 0,7° C (800x392, 42.37 KB)
15.11.2013, 3,7° C (800x385, 41.58 KB)
18.11.2013, 4,7° C (800x369, 38.73 KB)
19.11.2013, 5,9° C (800x380, 40.21 KB)
20.11.2013, 6,8° C (799x381, 41.35 KB)
21.11.2013, 1,8° C (800x378, 42.17 KB)
22.11.2013, 2,7° C (800x397, 30.59 KB)
25.11.2013, 1,6° C (800x384, 40.06 KB)
26.11.2013, - 1,3° C (799x393, 41.81 KB)
26.11.2013, - 2,6° C (800x398, 34.71 KB)
28.11.2013, - 6,8° C (800x391, 44.48 KB)
29.11.2013, 1,1° C (800x372, 33.02 KB)
02.12.2013, - 1,0° C (800x380, 36.94 KB)
03.12.2013, - 2,4° C (800x376, 40.98 KB)
09.12.2013,  5,7° C (800x387, 40.43 KB)
10.12.2013,  3,6° C (800x373, 43.80 KB)
11.12.2013,  0,4° C (800x361, 36.17 KB)
12.12.2013,  0,7° C (800x386, 36.23 KB)
13.12.2013, - 0,9° C (800x374, 39.55 KB)
16.12.2013, - 1,1° C (800x386, 37.14 KB)
17.12.2013, - 0,8 C (800x386, 37.14 KB)
18.12.2013, - 1,2° C (800x384, 36.91 KB)
19.12.2013, - 2,4 °C (800x371, 34.88 KB)
20.12.2013, - 1,6 °C (800x378, 37.51 KB)
30.12.2013, - 1,3 °C (800x369, 34.59 KB)

2014 - I. čtvrtletí

04.01.2014, 7,5 °C (800x384, 86.38 KB)
06.01.2014, - 0,1 °C (800x401, 68.28 KB)
07.01.2014, 4,6 °C (800x366, 72.23 KB)
08.01.2014, 5.4 °C (799x386, 73.88 KB)
09.01.2014, 2,5 °C (800x367, 61.99 KB)
10.01.2014, 4,7 °C (800x396, 80.33 KB)
13.01.2014, - 6,9 °C (800x407, 80.80 KB)
14.01.2014, 2,9 °C (800x396, 70.46 KB)
15.01.2014, 1,8 °C (800x388, 68.55 KB)
16.01.2014, - 0,8 °C (799x387, 77.44 KB)
17.01.2014, 3,8 °C (800x389, 76.74 KB)
20.01.2014, 9,0 °C (800x381, 76.91 KB)
21.01.2014, 3,3 °C (800x391, 73.39 KB)
22.01.2014, 0,1 °C (799x384, 70.87 KB)
23.01.2014, - 2,1 °C (800x382, 78.70 KB)
24.01.2014, - 2,4 °C (800x391, 78.61 KB)
27.01.2014, - 4,6 °C (800x376, 72.67 KB)
28.01.2014, - 2,7 °C (800x381, 77.76 KB)
29.01.2014, - 4,1 °C (800x377, 77.54 KB)
30.01.2014, - 2,3 °C (800x374, 74.21 KB)
31.01.2014, 0,0 °C (800x382, 74.20 KB)
03.02.2014, - 2,7 °C (800x369, 73.88 KB)
04.02.2014, - 2,6 °C (800x384, 78.57 KB)
05.02.2014, - 1,3 °C (800x383, 77.97 KB)
06.02.2014, - 0,3 °C (800x384, 77.21 KB)
07.02.2014,  0,7 °C (800x385, 78.68 KB)
10.02.2014,  - 1,7 °C (800x352, 70.95 KB)
11.02.2014,  4,7 °C (800x369, 70.72 KB)
12.02.2014,  1,4 °C (800x373, 75.78 KB)
13.02.2014,  -4,4 °C (800x386, 61.38 KB)
14.02.2014,  4,3 °C (800x366, 73.31 KB)
17.02.2014,  1,8 °C (799x371, 73.45 KB)
18.02.2014,  - 2,4 °C (799x378, 76.03 KB)
19.02.2014,  9,7 °C (800x380, 77.85 KB)
20.02.2014,  0,2 °C (800x381, 75.32 KB)
21.02.2014,  4,4 °C (799x366, 76.89 KB)
22.02.2014,  6,4 °C (800x372, 75.81 KB)
24.02.2014,  - 1,4 °C (800x386, 72.51 KB)
25.02.2014,   1,4 °C (800x382, 64.85 KB)
26.02.2014,   4,7 °C (800x376, 74.06 KB)
27.02.2014,   - 0,2 °C (800x383, 73.96 KB)
28.02.2014,   3,2 °C (800x391, 75.80 KB)
03.03.2014,   1,8 °C (800x378, 72.86 KB)
04.03.2014,   5,8 °C (799x373, 77.56 KB)
05.03.2014,   1,4 °C (800x375, 64.19 KB)
06.03.2014,   6,4 °C (800x377, 71.01 KB)
07.03.2014,   3,4 °C (800x385, 75.14 KB)
10.03.2014,   0,2 °C (800x383, 84.97 KB)
11.03.2014,   - 1,2 °C (800x388, 80.72 KB)
12.03.2014,   4,2 °C (800x363, 76.91 KB)
13.03.2014,   - 0,2 °C (800x351, 76.19 KB)
14.03.2014,   - 1,2 °C (799x368, 79.36 KB)
17.03.2014,   9,2 °C (799x378, 78.09 KB)
18.03.2014,   6,4 °C (800x370, 74.75 KB)
19.03.2014, 10,4 °C (800x377, 81.28 KB)
20.03.2014,   4,7 °C (800x382, 89.31 KB)
21.03.2014,   9,4 °C (800x367, 78.62 KB)
24.03.2014,   5,7 °C (800x377, 76.74 KB)
25.03.2014,   5,6 °C (799x378, 83.48 KB)
26.03.2014,   2,1 °C (800x358, 80.07 KB)
27.03.2014,   3,6 °C (800x373, 83.23 KB)
28.03.2014,   4,9 °C (800x336, 68.47 KB)
31.03.2014,   6,8 °C (800x375, 75.24 KB)

2014 - II. čtvrtletí

01 (01.04.) IMG_7155 (1).jpg (800x372, 72.56 KB)
02.04.2014,   7,4 °C (800x383, 76.91 KB)
03.04.2014,   9,9 °C (799x367, 74.97 KB)
04.04.2014,   6,9 °C (800x369, 76.95 KB)
07.04.2014,   7,6 °C (800x360, 72.80 KB)
08.04.2014,   9,8°C (800x381, 82.64 KB)
09.04.2014,   6,7°C (800x380, 79.52 KB)
10.04.2014,   6,7°C (799x385, 83.62 KB)
11.04.2014,   1,7°C (800x394, 79.81 KB)
14.04.2014,   5,7°C (800x383, 77.06 KB)
15.04.2014,   6,9°C (800x371, 88.05 KB)
16.04.2014,   4,5°C (800x399, 79.79 KB)
17.04.2014,   3,6°C (800x377, 90.17 KB)
18.04.2014,   2,3°C (800x378, 81.28 KB)
22.04.2014,   16,8 C (800x375, 72.69 KB)
23.04.2014,   13,4 C (800x391, 57.75 KB)
24.04.2014,   16,7 C (800x371, 70.92 KB)
25.04.2014,   18,4 C (800x363, 70.62 KB)
28.04.2014,   19,4 C (799x368, 63.87 KB)
29.04.2014, 17,7 C (799x382, 76.45 KB)
30.04.2014, 19,3 °C (799x366, 75.09 KB)
05.05.2014, 05,3 °C (800x377, 75.13 KB)
06.05.2014, 4,3 °C (800x360, 72.71 KB)
07.05.2014, 12,6 °C (799x387, 72.03 KB)
09.05.2014, 14,5 °C (800x378, 68.89 KB)
10.05.2014, 15,5 °C (800x360, 58.04 KB)
12.05.2014, 10,2 °C (800x366, 70.79 KB)
13.05.2014, 8,9 °C (800x371, 64.88 KB)
14.05.2014, 9,9 °C (800x378, 60.52 KB)
15.05.2014, 8,3 °C (800x378, 80.75 KB)
16.05.2014, 7,1 °C (800x358, 74.95 KB)
19.05.2014, 17,3 °C (800x371, 71.09 KB)
20.05.2014, 15,6 °C (800x389, 85.71 KB)
21.05.2014, 19,7 °C (799x386, 82.40 KB)
22.05.2014, 20,4 °C (800x368, 65.99 KB)
23.05.2014, 21,7 °C (799x383, 58.39 KB)
24.05.2014, 20,9 °C (799x365, 69.08 KB)
26.05.2014, 20,6 °C (800x362, 68.20 KB)
27.05.2014, 19,7 °C (800x379, 69.36 KB)
28.05.2014, 20,5 °C (800x393, 71.71 KB)
29.05.2014, 16,3 °C (800x365, 67.90 KB)
30.05.2014, 9,7°C (799x370, 67.43 KB)
02.06.2014, 18.7°C (799x372, 60.37 KB)
03.06.2014, 16.9°C (799x380, 71.37 KB)
04.06.2014, 18.6°C (800x359, 63.19 KB)
05.06.2014, 21.6°C (800x382, 61.39 KB)
06.06.2014, 24.6°C (800x375, 76.25 KB)
09.06.2014, 29.6°C (800x373, 55.04 KB)
10.06.2014, 28.7°C (799x368, 69.14 KB)
11.06.2014, 26.3°C (800x370, 72.12 KB)
12.06.2014, 27.9 °C (800x373, 67.86 KB)
13.06.2014, 24,6 °C (799x365, 74.24 KB)
16.06.2014, 19,7 °C (800x365, 71.51 KB)
17.06.2014, 16,3 °C (799x354, 72.10 KB)
18.06.2014, 21,2 °C (800x373, 71.73 KB)
19.06.2014, 18,5 °C (800x360, 70.23 KB)
20.06.2014, 17,6 °C (800x368, 64.79 KB)
23.06.2014, 16,9 °C (800x354, 61.55 KB)
24.06.2014, 17,5 °C (800x359, 71.43 KB)
25.06.2014, 18,3 °C (800x368, 73.47 KB)
26.06.2014, 15,2 °C (800x383, 69.68 KB)
27.06.2014, 19,6 °C (800x363, 69.34 KB)
30.06.2014, 15,6 °C (800x370, 71.48 KB)

2014 - III. čtvrtletí

01.07.2014, 16,9 °C (800x344, 59.66 KB)
02.07.2014, 17,8 °C (800x354, 67.40 KB)
03.07.2014, 19,8 °C (799x347, 69.67 KB)
07.07.2014, 24,8 °C (800x368, 75.63 KB)
08.07.2014, 26,4 °C (800x363, 66.19 KB)
09.07.2014, 16,4 °C (800x388, 66.45 KB)
10.07.2014, 18,9 °C (800x361, 74.25 KB)
11.07.2014, 16,6 °C (799x374, 68.14 KB)
14.07.2014, 20,1 °C (800x369, 74.19 KB)
15.07.2014, 23,6 °C (800x377, 63.38 KB)
16.07.2014, 24,4 °C (800x373, 75.07 KB)
17.07.2014, 25,3 °C (800x361, 65.06 KB)
18.07.2014, 18,5 °C (800x372, 62.78 KB)
21.07.2014, 26,1 °C (800x374, 70.06 KB)
22.07.2014, 25,0 °C (800x353, 59.35 KB)
23.07.2014, 23,1 °C (800x353, 71.15 KB)
24.07.2014, 18,3 °C (800x371, 69.80 KB)
25.07.2014, 24,8 °C (800x371, 54.19 KB)
28.07.2014, 21,9 °C (800x368, 64.42 KB)
29.07.2014, 19,7 °C (800x373, 66.12 KB)
30.07.2014, 21,5 °C (800x351, 65.24 KB)
31.07.2014, 22,3 °C (800x372, 71.55 KB)
01.08.2014, 23,7 °C (800x380, 63.51 KB)
04.08.2014, 19,3 °C (800x372, 56.84 KB)
05.08.2014, 19,8 °C (800x367, 54.97 KB)
06.08.2014, 20,3 °C (800x363, 55.51 KB)
07.08.2014, 21,8 °C (799x370, 67.98 KB)
08.08.2014, 20,9 °C (800x379, 61.95 KB)
11.08.2014, 24,9 °C (800x379, 62.12 KB)
12.08.2014, 19,6 °C (800x384, 59.37 KB)
13.08.2014, 20,1 °C (800x373, 67.08 KB)
14.08.2014, 16,9 °C (800x374, 74.99 KB)
15.08.2014, 16,2 °C (800x383, 66.05 KB)
25.08.2014, 8,2 °C (800x369, 70.87 KB)
26.08.2014, 15,6 °C (799x372, 70.62 KB)
27.08.2014, 18,4 °C (800x367, 66.36 KB)
28.08.2014, 15,7 °C (800x378, 74.98 KB)
29.08.2014, 14,9 °C (800x363, 76.20 KB)
01.09.2014, 13,9 °C (800x355, 59.13 KB)
02.09.2014, 14,0 °C (800x366, 61.30 KB)
03.09.2014, 18,4 °C (800x359, 66.74 KB)
04.09.2014, 19,2 °C (800x356, 64.25 KB)
05.09.2014, 20.8 °C (799x368, 54.84 KB)
08.09.2014, 17.6 °C (800x384, 61.01 KB)
09.09.2014, 14.3 °C (800x367, 51.30 KB)
10.09.2014, 15.1 °C (800x358, 70.19 KB)
11.09.2014, 14.7 °C (800x364, 64.83 KB)
12.09.2014, 15.6 °C (800x383, 50.15 KB)
15.09.2014, 16.4 °C (800x364, 68.15 KB)
16.09.2014, 21.3 °C (799x365, 59.79 KB)
17.09.2014, 20,5 °C (800x387, 62.36 KB)
18.09.2014, 15,7 °C (800x377, 58.49 KB)
19.09.2014, 18,9 °C (800x370, 62.15 KB)
22.09.2014, 15,7 °C (800x364, 71.45 KB)
23.09.2014, 14,4 °C (800x370, 71.32 KB)
24.09.2014, 4,7 °C (800x381, 62.43 KB)
25.09.2014, 12,9 °C (800x382, 74.11 KB)
26.09.2014, 14,7 °C (800x368, 65.58 KB)
29.09.2014, 12,6 °C (800x363, 57.53 KB)
30.09.2014, 10,3 °C (799x365, 49.29 KB)

2014 - IV. čtvrtletí

01.10.2014, 12,4 °C (800x360, 60.21 KB)
02.10.2014, 13,1 °C (800x352, 69.66 KB)
03.10.2014, 14,8 °C (800x390, 48.58 KB)
06.10.2014, 10,3 °C (799x352, 67.61 KB)
07.10.2014, 11,6 °C (800x372, 65.89 KB)
08.10.2014, 17,6 °C (800x366, 67.61 KB)
09.10.2014, 17,8 °C (799x373, 73.75 KB)
10.10.2014, 14,6 °C (800x363, 57.25 KB)
13.10.2014, 21,1 °C (799x368, 54.90 KB)
14.10.2014, 17,5 °C (800x374, 71.22 KB)
15.10.2014, 9,7 °C (800x369, 63.01 KB)
16.10.2014, 7,8 °C (800x356, 55.76 KB)
17.10.2014, 21,2 °C (800x364, 56.98 KB)
20.10.2014, 12.3 °C (800x360, 62.09 KB)
21.10.2014, 21.4 °C (800x367, 52.83 KB)
22.10.2014, 8.7 °C (800x365, 59.47 KB)
23.10.2014, 7.9 °C (800x360, 68.00 KB)
24.10.2014, 5.6 °C (800x378, 75.53 KB)
27.10.2014, 4.8 °C (800x362, 71.33 KB)
29.10.2014, 2.4 °C (800x367, 78.20 KB)
30.10.2014, 3.7 °C (799x380, 62.30 KB)
31.10.2014, 4.6 °C (800x363, 73.20 KB)
03.11.2014, 5.7 °C (800x356, 68.48 KB)
04.11.2014, 9.6 °C (800x370, 64.37 KB)
05.11.2014, 14.7 °C (800x385, 69.95 KB)
06.11.2014, 13.5 °C (800x376, 79.93 KB)
07.11.2014, 14.7 °C (800x380, 69.91 KB)
10.11.2014, 14.6 °C (800x355, 70.42 KB)
11.11.2014, 14.9 °C (800x341, 69.84 KB)
12.11.2014, 11.5 °C (799x336, 64.47 KB)
13.11.2014, 7.3 °C (800x335, 66.83 KB)
14.11.2014, 9.9 °C (800x361, 66.96 KB)
18.11.2014, 7.9 °C (800x355, 65.12 KB)
19.11.2014, 8.4 °C (800x352, 61.94 KB)
20.11.2014, 4.7 °C (800x361, 74.23 KB)
21.11.2014, 4.3 °C (800x366, 69.79 KB)
24.11.2014, 1,8 °C (800x347, 70.13 KB)
25.11.2014, 4,2 °C (800x358, 62.12 KB)
26.11.2014, 2,8 °C (800x353, 58.43 KB)
27.11.2014, 1,8 °C (800x338, 62.89 KB)
28.11.2014, 2,9 °C (800x345, 69.88 KB)
01.12.2014, 2,3 °C (800x366, 61.96 KB)
02.12.2014, 1,3 °C (800x358, 53.59 KB)
03.12.2014, 4,3 °C (800x364, 62.33 KB)
04.12.2014, 4,7 °C (800x361, 64.86 KB)
05.12.2014, 5,2 °C (800x362, 59.92 KB)
08.12.2014, 7,3 °C (800x370, 72.24 KB)
09.12.2014, 3,1 °C (800x364, 66.49 KB)
10.12.2014, 3,6 °C (800x381, 69.14 KB)
11.12.2014, 1,7 °C (800x380, 72.40 KB)
12.12.2014, 3,1 °C (800x364, 68.40 KB)
16.12.2014, 3,6 °C (800x354, 59.84 KB)
17.12.2014, 3,3 °C (799x351, 69.21 KB)
18.12.2014, 4,9 °C (799x353, 65.47 KB)
30.12.2014, - 3,9 °C (800x335, 70.43 KB)
05.03.2015, - 0,5 °C (800x445, 40.23 KB)